Einsatzberichte 2023 |
November |
28.11.2023 10:28Uhr | Technischer Einsatz Pesenthein | | Fahrzeugbergung klein | Feuerwehr Millstatt | 450 | |
02.11.2023 10:55Uhr | Technischer Einsatz Laubendorf | | Kanalspülung | Feuerwehr Millstatt Wirtschaftshof der Marktgemeinde Millstatt am See | 173 | |
01.11.2023 13:09Uhr | Technischer Einsatz Radenthein | | Sicherungsarbeiten nach Felssturz | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Radenthein Feuerwehr St.Peter/Radenthein Bergrettung | 117 | |
Oktober |
24.10.2023 17:36Uhr | Brandeinsatz Mirnockstraße | | Fehl-/Täuschungsalarm | Feuerwehr Millstatt Polizei | 113 | |
17.10.2023 11:44Uhr | Brandeinsatz Untertweng | | Gasaustritt, Person in Gefahr | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Radenthein Feuerwehr Untertweng | 332 | |
01.10.2023 15:49Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See | | Vermutliche Gewässerverunreiniung | Feuerwehr Millstatt | 195 | |
September |
26.09.2023 09:41Uhr | Technischer Einsatz Mirnockstraße | | Wespen im Wohnbereich | Feuerwehr Millstatt | 142 | |
24.09.2023 19:26Uhr | Brandeinsatz Stiftgasse, Millstatt | | Brandmeldeanlage ausgelöst | Feuerwehr Millstatt Polizei | 173 | |
24.09.2023 06:06Uhr | Brandeinsatz Lammersdorfer Alm | | Brand Schwendhaufen | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Seeboden Feuerwehr Spittal/Drau Polizei Polizeihubschrauber "Libelle" | 406 | |
21.09.2023 11:45Uhr | Technischer Einsatz Pesenthein - B98 Millstätter Straße | | Ölaustritt bei Pkw | Feuerwehr Millstatt Polizei | 288 | |
17.09.2023 10:00Uhr | Brandeinsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 84 | |
16.09.2023 17:00Uhr | Brandeinsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 75 | |
15.09.2023 17:00Uhr | Brandeinsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 85 | |
August |
30.08.2023 15:59Uhr | Technischer Einsatz Alexanderhofstraße | | Kanalspülung | Feuerwehr Millstatt | 223 | |
23.08.2023 11:05Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandmeldeanlage ausgelöst | Feuerwehr Millstatt Polizei | 302 | |
23.08.2023 10:31Uhr | Verkehrsunfall Millstatt am See | | Verkehrsunfall Auto am Dach | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Seeboden Polizei Millstatt Rotes Kreuz Notarzt Rotes Kreuz - First Responder | 886 | |
22.08.2023 08:51Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandmeldeanlage ausgelöst | Feuerwehr Millstatt Polizei | 431 | |
19.08.2023 20:00Uhr | Technischer Einsatz Lechnerschaft | | Wespen im Wohnbereich | Feuerwehr Millstatt | 93 | |
19.08.2023 19:32Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See - Pesenthein / Laggerbucht | | Bootsbergung | Feuerwehr Millstatt ÖWR - Wasserrettung Döbriach ÖWR - Wasserrettung Spittal/Millstatt | 614 | |
12.08.2023 11:34Uhr | Brandeinsatz Mirnockstraße, Millstatt | | Brandmeldeanlage ausgelöst | Feuerwehr Millstatt | 356 | |
11.08.2023 12:31Uhr | Technischer Einsatz Seestraße | | Bootsbergung - Pumparbeiten | Feuerwehr Millstatt ÖWR - Wasserrettung Ferndorf | 650 | |
10.08.2023 17:47Uhr | Technischer Einsatz Seestraße | | Bootsbergung | Feuerwehr Millstatt ÖWR - Wasserrettung Ferndorf | 325 | |
09.08.2023 18:58Uhr | Technischer Einsatz Alexanderhofstraße | | Schlange im Gebäude | Feuerwehr Millstatt Polizei | 130 | |
06.08.2023 17:55Uhr | Technischer Einsatz Millstatt am See | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 183 | |
06.08.2023 16:24Uhr | Technischer Einsatz Millstättersee | | Person mit Segelboot gekentert | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Döbriach Feuerwehr Seeboden Polizei Millstatt ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Döbriach | 347 | |
06.08.2023 16:22Uhr | Technischer Einsatz Millstättersee | | | Feuerwehr Millstatt | 167 | |
04.08.2023 15:29Uhr | Technischer Einsatz Völkermarkt | | KAT-Einsatz nach Hochwasser | Feuerwehr Millstatt | 114 | |
Juli |
22.07.2023 07:08Uhr | Technischer Einsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Straßenreinigung | Feuerwehr Millstatt | 237 | |
20.07.2023 20:28Uhr | Technischer Einsatz Marktplatz 8 | | Sturmschaden | Feuerwehr Millstatt | 103 | |
19.07.2023 15:42Uhr | Technischer Einsatz Millstatt am See | | Fahrzeugbergung | Feuerwehr Millstatt | 375 | |
18.07.2023 17:52Uhr | Technischer Einsatz Großdombra | | kleine Überschwemmung | Feuerwehr Millstatt | 434 | |
13.07.2023 19:03Uhr | Technischer Einsatz Lechnerschaft | | Wassertransport nach Unwetter | Feuerwehr Millstatt | 223 | |
13.07.2023 18:40Uhr | Technischer Einsatz Schillerstrand | | Hochwasser Riegerbach | Feuerwehr Millstatt | 210 | |
13.07.2023 18:27Uhr | Technischer Einsatz Tschierweg | | Überflutung / Überschwemmung | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf | 174 | |
13.07.2023 17:53Uhr | Technischer Einsatz Großdombra | | Überflutung / Überschwemmung | Feuerwehr Millstatt | 388 | |
13.07.2023 17:53Uhr | Technischer Einsatz Lechnerschaft | | Pumparbeiten - Tierrettung | Feuerwehr Millstatt | 149 | |
13.07.2023 17:47Uhr | Technischer Einsatz Großdombra | | Überflutung / Überschwemmung | Feuerwehr Millstatt | 193 | |
12.07.2023 08:08Uhr | Technischer Einsatz Überfuhrgasse | | Baum auf Fahrzeug | Feuerwehr Millstatt Wirtschaftshof der Marktgemeinde Millstatt am See | 206 | |
10.07.2023 10:33Uhr | Brandeinsatz Fischergasse | | Brandmeldeanlage ausgelöst | Feuerwehr Millstatt Polizei Millstatt | 263 | |
09.07.2023 20:31Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See | | Tierbergung | Feuerwehr Millstatt | 152 | |
09.07.2023 11:04Uhr | Brandeinsatz Weg am Waldrand | | Heizen im Freien | Feuerwehr Millstatt Polizei Millstatt | 274 | |
Juni |
30.06.2023 10:39Uhr | Technischer Einsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Person in Notlage - Taucheinsatz | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Seeboden Berufsfeuerwehr Klagenfurt Hauptfeuerwache Villach Feuerwehr Velden am Wörthersee Polizei Rotes Kreuz RK 1 Notarzt Rotes Kreuz - Krisenintervention ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Döbriach Rotes Kreuz - First Responder ÖWR - Wasserrettung Spittal/Millstatt | 692 | |
27.06.2023 14:05Uhr | Brandeinsatz Mirnockstraße | | Fehl-/Täuschungsalarm | Feuerwehr Millstatt | 226 | |
26.06.2023 10:42Uhr | Technischer Einsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Liftöffnung / Eingeschlossene Person | Feuerwehr Millstatt | 536 | |
23.06.2023 12:16Uhr | Technischer Einsatz Millstatt am See | | Sicherungsarbeiten Schwimmsteg | Feuerwehr Millstatt | 443 | |
22.06.2023 16:23Uhr | Technischer Einsatz Laubendorferstraße | | Baum auf Fahrban | Feuerwehr Millstatt | 250 | |
21.06.2023 18:35Uhr | Technischer Einsatz L17a - Kleindombralandesstraße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 210 | |
21.06.2023 18:34Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See - Millstatt am See | | Person in Notlage - Wasser | Feuerwehr Millstatt Polizei | 194 | |
21.06.2023 18:25Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See - Laggerbucht | | Boot in Seenot | Feuerwehr Millstatt ÖWR - Wasserrettung Ferndorf | 183 | |
21.06.2023 18:15Uhr | Technischer Einsatz L17 - Kleindombra | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 165 | |
21.06.2023 18:05Uhr | Technischer Einsatz Großdombra | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 546 | |
21.06.2023 18:00Uhr | Technischer Einsatz Millstatt am See | | Person in Notlage - Wasser | Feuerwehr Millstatt Polizei Rotes Kreuz ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Spittal/Millstatt | 543 | |
21.06.2023 17:18Uhr | Brandeinsatz Dellach am Millstättersee | | Rauchentwicklung Wohngebäude | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Matzelsdorf Polizei Millstatt | 515 | |
14.06.2023 16:04Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See, Gde. Radenthein | | Vermisster Schwimmer | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Döbriach Polizei ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Döbriach | 850 | |
10.06.2023 18:46Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See, Gde. Radenthein | | Person im Wasser | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Döbriach Berufsfeuerwehr Klagenfurt Hauptfeuerwache Villach Feuerwehr Velden am Wörthersee Polizei Polizeihubschrauber "FLIER" Rotes Kreuz Notarzt Rotes Kreuz - Krisenintervention ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Döbriach Rotes Kreuz - First Responder ÖWR - Wasserrettung Spittal/Millstatt | 377 | |
07.06.2023 18:15Uhr | Technischer Einsatz Millstatt am See | | Verkehrsdienst im Zuge einer Veranstaltung | Feuerwehr Millstatt Polizei | 221 | |
01.06.2023 18:31Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See | | Tauchunfall | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Seeboden Berufsfeuerwehr Klagenfurt Hauptfeuerwache Villach Feuerwehr Waiern Polizei Polizeihubschrauber "Libelle" Rotes Kreuz RK 1 ÖWR - Wasserrettung Ferndorf ÖWR - Wasserrettung Döbriach ÖWR - Wasserrettung Spittal/Millstatt | 759 | |
01.06.2023 08:29Uhr | Verkehrsunfall Dellach am Millstättersee | | Verkehrsunfall in Dellach | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Matzelsdorf Polizei Rotes Kreuz Abschleppdienst Kapeller | 709 | |
Mai |
05.05.2023 15:21Uhr | Technischer Einsatz | | Katze in Notlage | Feuerwehr Millstatt | 453 | |
05.05.2023 14:35Uhr | Brandeinsatz | | Brandmeldeanlage | Feuerwehr Millstatt Polizei Millstatt | 402 | |
05.05.2023 13:12Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandmeldeanlage | Feuerwehr Millstatt Polizei Millstatt | 339 | |
April |
22.04.2023 03:20Uhr | Brandeinsatz Obermillstatt | | Wohnhausbrand | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Seeboden Feuerwehr Spittal/Drau Polizei Millstatt Polizei Rotes Kreuz | 445 | |
21.04.2023 06:32Uhr | Brandeinsatz Obermillstatt | | Wohnhausbrand | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Seeboden Feuerwehr Spittal/Drau Polizei Millstatt Polizei Rotes Kreuz Rotes Kreuz - First Responder | 581 | |
03.04.2023 08:48Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Rauchentwicklung im Freien | Feuerwehr Millstatt | 1083 | |
02.04.2023 20:49Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | | Feuerwehr Millstatt Polizei | 820 | |
März |
27.03.2023 15:47Uhr | Technischer Einsatz Dellach am Millstättersee | | Liftöffnung | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Matzelsdorf | 381 | |
19.03.2023 16:52Uhr | Verkehrsunfall Dellach am Millstättersee | | Schwerer Verkehrsunfall | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Matzelsdorf Polizei Millstatt Rotes Kreuz Rotes Kreuz - First Responder Abschleppdienst Kapeller | 1653 | |
16.03.2023 07:05Uhr | Brandeinsatz Laubendorf | | Überhitzung Heizungskessel | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf | 821 | |
04.03.2023 23:37Uhr | Brandeinsatz Millstätter Straße, GDE Radenthein | | Brand Industriebetrieb | Feuerwehr Döbriach Feuerwehr Radenthein Feuerwehr Bad Kleinkirchheim Feuerwehr St.Peter/Radenthein Feuerwehr Untertweng Feuerwehr Kaning Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex Polizei | 283 | |
Februar |
24.02.2023 16:59Uhr | Brandeinsatz Lammersdorf | | Kontrolle nach Kaminbrand | Feuerwehr Millstatt | 321 | |
24.02.2023 07:48Uhr | Brandeinsatz Lammersdorf | | Dachstuhlbrand | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Matzelsdorf Feuerwehr Seeboden Feuerwehr Spittal/Drau Polizei | 1087 | |
08.02.2023 12:48Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandmeldeanlage | Feuerwehr Millstatt Polizei Millstatt | 889 | |
05.02.2023 10:23Uhr | Technischer Einsatz Dellach am Millstättersee | | Sicherungsarbeiten Schwimmsteg | Feuerwehr Millstatt | 569 | |
04.02.2023 11:50Uhr | Technischer Einsatz L17a - Kleindombralandesstraße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 496 | |
04.02.2023 11:45Uhr | Technischer Einsatz Kleindombra | | Baum auf Gebäude | Feuerwehr Millstatt | 329 | |
04.02.2023 11:07Uhr | Technischer Einsatz Laubendorferstraße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 281 | |
04.02.2023 11:05Uhr | Technischer Einsatz L17a - Kleindombralandesstraße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 279 | |
04.02.2023 11:00Uhr | Technischer Einsatz Steinschichtweg | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt | 301 | |
04.02.2023 10:57Uhr | Technischer Einsatz Überfuhrgasse | | Abgerissener Kamin | Feuerwehr Millstatt | 297 | |
04.02.2023 10:55Uhr | Technischer Einsatz Laubendorferstraße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt Polizei | 266 | |
04.02.2023 10:54Uhr | Technischer Einsatz | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt Polizei | 267 | |
04.02.2023 10:45Uhr | Technischer Einsatz Marktplatz | | Notstromversorgung | Feuerwehr Millstatt | 288 | |
04.02.2023 10:41Uhr | Technischer Einsatz Kaiser-Franz-Josef Straße | | Baum auf Gebäude | Feuerwehr Millstatt | 285 | |
Januar |
31.01.2023 16:42Uhr | Brandeinsatz Marktplatz | | Rauchentwicklung im Freien | Feuerwehr Millstatt Polizei | 548 | |
23.01.2023 21:15Uhr | Technischer Einsatz Hohengaß | | Fahrzeugsicherung / -bergung | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf | 327 | |
17.01.2023 11:44Uhr | Technischer Einsatz B98-Millstätter Straße | | Baum auf Fahrbahn | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Matzelsdorf Polizei | 794 | |
Einsatzberichte 2022 |
Dezember |
07.12.2022 18:30Uhr | Brandeinsatz Marktplatz | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt Polizei Rotes Kreuz | 478 | |
07.12.2022 07:53Uhr | Technischer Einsatz Föhrenweg | | Wassertransport/Wasserbereitstellung | Feuerwehr Millstatt | 406 | |
November |
10.11.2022 18:05Uhr | Technischer Einsatz Mirnockstraße | | Absichern von Gefahrenstellen | Feuerwehr Millstatt Polizei | 356 | |
07.11.2022 19:55Uhr | Verkehrsunfall B98 - Millstätter Straße | | Sicherungsarbeiten nach Verkehrsunfall | Feuerwehr Millstatt Polizei Abschleppdienst Kapeller | 915 | |
Oktober |
29.10.2022 16:49Uhr | Technischer Einsatz Radenthein | | Gasgeruch im Bereich einer Tankstelle | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Radenthein Polizei | 503 | |
29.10.2022 12:49Uhr | Verkehrsunfall Obermillstatt | | Traktorabsturz | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Obermillstatt Feuerwehr Lammersdorf Feuerwehr Seeboden Polizei Rotes Kreuz RK 1 Notarzt Rotes Kreuz - First Responder | 584 | |
24.10.2022 14:53Uhr | Technischer Einsatz Alexanderhofstraße | | Medizinischer Notfall | Feuerwehr Millstatt Polizei Rotes Kreuz Notarzt | 435 | |
22.10.2022 09:30Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See | | Bergung eines toten Tieres | Feuerwehr Millstatt | 345 | |
21.10.2022 11:00Uhr | Technischer Einsatz Millstätter See | | Bergung eines Fasses | Feuerwehr Millstatt | 357 | |
September |
30.09.2022 07:08Uhr | Technischer Einsatz Tschierweg | | Tür-/Wohnungsöffnung | Feuerwehr Millstatt Feuerwehr Laubendorf Polizei Rotes Kreuz | 697 | |
19.09.2022 21:48Uhr | Brandeinsatz Stiftgasse | | Fehl-/Täuschungsalarm | Feuerwehr Millstatt Polizei | 645 | |
18.09.2022 10:00Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 417 | |
17.09.2022 17:00Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 352 | |
16.09.2022 17:00Uhr | Brandeinsatz Millstatt am See | | Brandsicherheitswachdienst | Feuerwehr Millstatt | 330 | |